会员统计
注册会员 | 275 |
发帖会员 | 24 |
管理成员 | 3 |
未发帖会员 | 251 |
新会员 | 吕委旭tfhq |
发帖会员占总数 | 8.73% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 0.49 |
论坛统计
版块数 | 15 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 站务公告 |
主题数 | 91 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 3 |
帖子数 | 135 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 91 |
平均每个主题被回复次数 | 0.48 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 6 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2011-08 | 66 (9.3%) |
2011-09 | 39 (5.5%) |
2011-10 | 45 (6.3%) |
2011-11 | 258 (36.2%) |
2011-12 | 0 (0.0%) |
2012-01 | 214 (30.1%) |
2012-02 | 0 (0.0%) |
2012-03 | 0 (0.0%) |
2012-04 | 0 (0.0%) |
2012-05 | 0 (0.0%) |
2012-06 | 0 (0.0%) |
2012-07 | 41 (5.8%) |
2012-08 | 2 (0.3%) |
2012-09 | 4 (0.6%) |
2012-10 | 12 (1.7%) |
2012-11 | 2 (0.3%) |
2012-12 | 6 (0.8%) |
2013-01 | 10 (1.4%) |
2013-02 | 0 (0.0%) |
2013-03 | 0 (0.0%) |
2013-04 | 1 (0.1%) |
2013-05 | 1 (0.1%) |
2013-06 | 1 (0.1%) |
2013-07 | 2 (0.3%) |
2013-08 | 0 (0.0%) |
2013-09 | 1 (0.1%) |
2013-10 | 1 (0.1%) |
2013-11 | 0 (0.0%) |
2013-12 | 0 (0.0%) |
2014-01 | 0 (0.0%) |
2014-02 | 0 (0.0%) |
2014-03 | 0 (0.0%) |
2014-04 | 0 (0.0%) |
2014-05 | 1 (0.1%) |
2014-06 | 0 (0.0%) |
2014-07 | 1 (0.1%) |
2014-08 | 0 (0.0%) |
2014-09 | 0 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 0 (0.0%) |
2015-01 | 0 (0.0%) |
2015-02 | 0 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 0 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 0 (0.0%) |
2015-08 | 0 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 0 (0.0%) |
2015-11 | 0 (0.0%) |
2015-12 | 0 (0.0%) |
2016-01 | 0 (0.0%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 1 (0.1%) |
2016-04 | 0 (0.0%) |
2016-05 | 0 (0.0%) |
2016-06 | 0 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 0 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 0 (0.0%) |
2016-11 | 0 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 0 (0.0%) |
2017-02 | 0 (0.0%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 0 (0.0%) |
2017-08 | 0 (0.0%) |
2017-09 | 1 (0.1%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 0 (0.0%) |
2018-01 | 0 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 0 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 0 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 0 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 0 (0.0%) |
2018-11 | 0 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 0 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 0 (0.0%) |
2019-08 | 2 (0.3%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 0 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-23 00:03 被更新,下次将于 2024-12-23 03:03 进行更新